| دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي |
|---|---|
| يورو (EUR) | 1 يورو = 4.37 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.23 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 4.85 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.21 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 2.81 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.36 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 2.63 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.38 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 0.04 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 27.91 ين ياباني |
| جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.19 جنيه مصري |
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 14.74 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 34.38 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.942 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 319.10 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 5.290 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.270 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 404.16 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 2.744 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.36 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.41 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.47 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.01 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 136.68 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.01 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 154.64 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 9.742 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.03 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.97 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 1.352 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.74 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.75 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.02 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.59 فرنك جيبوتي |
الأحد، 1 نوفمبر 2020
حساب العملة في الموقع
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
منتج مميز
currency-prices-saudi-arabia
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق